| PROFILE | TYPE | STANDARD MATERIAL | PRESSURE (bar) | TEMPERATURE (°c) | SLIP VELOCITY (m/sn) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | CRS 01 | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CRS 01A | PU | 160 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CRS 01B | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CRS 02 | PU/POM | 700 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CRS 02A | PU/POM | 700 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CRS 03 | PU/NBR/POM | 400 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CRS 04 | PU/NBR/POM | 700 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CRS 08 | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CRS 09 | PTFE/NBR PTFE/FKM | 400 400 | -25/100 -20/210 | 10 10 | 
|  | CRS 09A | PTFE/NBR PTFE/FKM | 400 400 | -25/100 -20/210 | 10 10 | 
|  | CRS 09B | PTFE/NBR PTFE/FKM | 400 400 | -25/100 -20/210 | 10 10 | 
|  | CRS 91 | PTFE/NBR | 400 | -25/100 | 10 | 
|  | CRS 91B | PTFE/NBR | 400 | -25/100 | 10 | 
|  | CRS 16 | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CRS 17 | PU | 400 | -30/105 | |
|  | CRS 17A | PU/POM | 700 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CRS 17B | PU/NBR | 400 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CRS 17C | PU/NBR/POM | 700 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CRS 17D | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CRS 19 | PTFE/V-Yay | 300 | -200/260 | 15 | 
|  | CRS 20 | PU/POM | 700 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CRS 35 | PU | 400 | -30/105 | 0.7 | 
|  | CR 50 | PU/NBR/POM | 700 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CR 51 | PU/NBR | 400 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CR 52 | PU/POM | 700 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CR 53 | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CR 60 | PU/NBR/POM | 400 | -25/100 | 0.5 | 
|  | R 61 | PU/POM | 400 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CPRS 06 | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CPRS 06A | PU | 160 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CPRS 06B | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CPRS 06C | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CPRS 06E | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CPRS 07 | PU/NBR | 400 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CPRS 18 | PU/NBR | 400 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CPRS 22 | PU/POM | 400 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CPRS 10-12 | PU/POM | 500 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CPRS 13-15 | PU/POM | 500 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CPS 01 | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CPS 01A | PU | 160 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CPS 01B | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CPS 02 | PU/POM | 700 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CPS 02A | PU/POM | 700 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CPS 03 | PU/NBR | 400 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CPS 04 | PU/NBR/POM | 700 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CPS 08 | PTFE/NBR PTFE/FKM | 400 400 | -25/100 -20/210 | 10 10 | 
|  | CPS 08A | PTFE/NBR PTFE/FKM | 400 400 | -25/100 -20/210 | 10 10 | 
|  | CPS 08B | PTFE/NBR PTFE/FKM | 400 400 | -25/100 -20/210 | 10 10 | 
|  | CPS 08C | PTFE/NBR PTFE/FKM | 400 400 | -25/100 -20/210 | 2 2 | 
|  | CPS 08D | PTFE/NBR PTFE/FKM | 400 400 | -25/100 -20/210 | 2 2 | 
|  | CPS 81 | PTFE/NBR | 400 | -25/100 | 10 | 
|  | CPS 09 | PU/POM/NBR | 400 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CPS 17 | PU/POM | 400 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CPS 20 | PU/POM | 700 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CPS 81A | PTFE/NBR/POM | 700 | -25/100 | 10 | 
|  | CPS 16 | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CPS 19 | PTFE/V-Yay | 300 | -200/260 | 15 | 
|  | CPS 35 | PU | 400 | -30/105 | 0.4 | 
|  | CP 50 | PU/POM | 400 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CP 51 | PU/NBR/POM | 400 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CP 52 | PU/POM | 700 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CP 53 | PU/NBR/POM | 700 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CP 54 | PU/NBR/POM | 400 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CPRS 06 | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CPRS 06A | PU | 160 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CPRS 06B | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | 
|  | CPRS 07 | PU/NBR | 400 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CPRS 18 | PU/NBR | 400 | -25/100 | 0.5 | 
|  | CPRS 22 | PU/POM | 400 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CPRS 10-12 | PU/POM | 500 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CPRS 13-15 | PU/POM | 500 | -30/100 | 0.5 | 
|  | CWR01 | PU | -30/105 | 4 | |
|  | CWR01A | PU | -30/105 | 4 | |
|  | CWR02 | PU | -30/105 | 4 | |
|  | CWR 02B | PU | -30/105 | 4 | |
|  | CWR 02C | PU | -30/105 | 4 | |
|  | CWR 03 | PU/POM | -30/100 | 4 | |
|  | CWR 04 | PU | -30/105 | 4 | |
|  | CWR 07 | POM | -60/100 | 1 | |
|  | CWR 08 | POM | -60/100 | 1 | |
|  | CWR 11 | PU | -30/105 | 4 | |
|  | CWR 12 | PU | -30/105 | 4 | |
|  | CWR13 | PTFE/NBR | -25/100 | 10 | |
|  | CWR 14 | PTFE/NBR | -25/100 | 10 | |
|  | CWR15 | PU | -25/100 | 10 | |
|  | CWR 18 | PU | -30/105 | 4 | |
|  | CWR 20 | PU | -30/105 | 4 | |
|  | CRS 40 | Polyester Fiber | -30/120 | ||
|  | CTS 40 | PTFE+BRONZ | -100/200 | ||
|  | CBWR 01 | POM PTFE | -60/100 -200/260 | ||
|  | CBWR 03 | POM PTFE | -60/100 -200/260 | ||
|  | CBWR 04 | POM PTFE | -60/100 -200/260 | ||
|  | CBWR 05 | POM PTFE | -60/100 -200/260 | ||
|  | CBWR 06 | POM PTFE | -60/100 -200/260 | ||
|  | CBWR 07 | POM PTFE | -60/100 -200/260 | ||
|  | CBWR 08 | POM PTFE | -60/100 -200/260 | ||
|  | COS 01 | PU/POM NBR/POM | 0,5 0,5 | -30/100 -25/100 | 5 10 | 
|  | COS 02 | PU/POM NBR/POM | 0,5 0,5 | -30/100 -25/100 | 15 25 | 
|  | COS 03 | PU NBR | 0,5 0,5 | -30/105 -25/100 | 5 10 | 
|  | COS 04 | PU NBR | 0,5 0,5 | -30/105 -25/100 | 5 10 | 
|  | COS 08 | PU NBR | -30/105 -25/100 | 5 10 | |
|  | CR 03 | PU/POM NBR/POM | 400 250 | -30/100 -25/100 | 0,2 0,2 | 
|  | CR 04 | PU NBR | 160 160 | -30/105 -25/100 | 0,2 0,2 | 
|  | CR 05 | PU NBR | 160 160 | -30/105 -25/100 | 0,2 0,2 | 
|  | CVR 06 | NBR | -25/100 | 25 | |
|  | CVR 07 | NBR | -25/100 | 25 | |
|  | COS 11 | PTFE/FKM | 10 | -20/200 | 15 | 
|  | COS 12 | PTFE/FKM | 10 | -20/200 | 15 | 
|  | COS 09 | PTFE/NBR | 350 | -25/100 | 0.4 | 
|  | COS 10 | PTFE/NBR | 350 | -25/100 | 0.4 | 
|  | CRS 19A | PTFE/V-Yay | 350 | -200/260 | 2 | 
|  | CPS 19A | PTFE/V-Yay | 350 | -200/260 | 2 | 
|  | OR | HPU | 600 | -30/105 | |
|  | CFL 01A | HPU | 400 | -30/105 | |
|  | CFL 02B | HPU | 400 | -30/105 | |
|  | CSS 01 | HPU | 600 | -30/105 | |
|  | O-Lube & Super O-Lube | ||||
| İSİM | RESİM | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | SERTLİK 20 (°c)= | TEMEL UYGULAMALAR | |
| RSP |  | -50 / +120 C | 95+/-2Shore A | Dudaklı contalar, sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları. Mineral yağlar, hava, su ve su bazlı akışkanlar. Düşük Sürtünme. | |
| PU Kırmızı |  | -30/+105 C | 95+/-2Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları.Mineral yağlar,hava,su ve su bazlı akışkanlar. | |
| PU Yeşil |  | -30/+105 C | 95+/-2Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları.Mineral yağlar,hava,su ve su bazlı akışkanlar. | |
| PU 57 Shore D |  | -30/+105 C | 95+/-2Shore A | Destek ringleri,elastomer veya yay ile destekli contalar.Mineral yağlar,hava,su ve su bazlı akışkanlar. | |
| NBR |  | -25/+100 C | 85+/-5Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları.Mineral yağlar,hava,su ve su bazlı akışkanla | |
| FKMFKM |  | -20/+210 C | 85+/-5Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları.Yüksek sıcaklık ve agresif ortam. | |
| FKM Black |  | -20/+210 C | 85+/-5Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları.Yüksek sıcaklık ve agresif ortam. | |
| H-NBR |  | -25/+150 C | 85+/-5Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları.Mineral yağlar,hava,su. | |
| Silikon |  | -55/+210 C | 85+/-5Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları.Dinamik uygulamalar ve Mineral yağlar için uygun değil. | |
| AFLAS |  | -15/+210 C | 85+/-5Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızırmazlık elemanları.Asidik yağlar,amin,gaz,sıcak su ve buhar.Yüksel elektrik yalıtkanlığı. | |
| EPDM |  | -50/130 C | 85+/-Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlıkelemanları. Sıcak ve buhar. Mineral yağlar için uygun değil. | |
| POM |  | -60/+100 C | Destek ve yataklama ringleri.Mekanik parçalar. | ||
| PA |  | -30/+105 C | Destek ve yataklama ringleri.Mekanik parçalar. | ||
| PTFE |  | -200/+260 C | 51-60Shore D | Elastomer elemanla desteklenmiş kayar halka, yay yüklü conta, destek ve yataklama ringleri. Düşük sürtünme.Gıdaya uyum,kimyasal direnç. | |
| PTFE / Cam Elyafı +MoS2 |  | -200/+260 C | 55-64Shore D | Elastomer elemanla desteklenmiş kayar halka, yay yüklü conta, destek ve yataklama ringleri. | |
| PTFE / %40 Bronz |  | -200/+260 C | 62-67Shore D | Elastomer elemanla desteklenmiş kayar halka, yay yüklü conta, destek ve yataklama ringleri. | |
| PTFE / %25 Karbon |  | -200/+260 C | 62-67Shore D | Elastomer elemanla desteklenmiş kayar halka, yay yüklü conta, destek ve yataklama ringleri. Düşük sürtünme. | |
| PTFE / Ekonol |  | -200/+260 C | 53-66Shore D | Elastomer elemanla desteklenmiş kayar halka, yay yüklü conta.Gıda ve havacılık uygulamaları. | |
| PEEK |  | -50/+250 C | 90Shore D | Elastomer elemanla desteklenmiş kayar halka, yay yüklü conta, destek ve yataklama ringleri. Düşük sürtünme ve yüksek kararlılıkta parçalar | |
| FFKM |  | ||||
| NOBROX |  | ||||
|  | A A | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/220 | 12 40 | 
|  | AS AS | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20/120 -20/220 | 12 40 | 
|  | B B | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/220 | 12 40 | 
|  | BS BS | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/220 | 12 40 | 
|  | C C | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/220 | 12 40 | 
|  | CS CS | NBR FKM | 0,5 0,5 | -22 /120 -20/220 | 12 40 | 
|  | L2M L2M | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/220 | 25 35 | 
|  | TGU TGU | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/180 | 15 25 | 
|  | TGUP TGUP | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/180 | 15 25 | 
|  | TGR TGR | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/180 | 15 25 | 
|  | TGA TGA | NBR+BEZ FKM+BEZ | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/180 | 15 25 | 
|  | VAVA | NBR FKM | |||
|  | VAVL | NBR FKM | |||
|  | VAVS | NBR FKM | |||
|  | VAVE | NBR FKM | |||
|  | VAVAX | NBR FKM | |||
|  | VAVRME | NBR FKM | |||
|  | Labirent Keçeler | ||||
|  | PTFE Seal | 
			ÜRÜNLERtozgoz2019-12-18T08:50:11+00:00
			
			
				
							
																													
	