| İSİM | RESİM | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | SERTLİK 20 (°c)= | TEMEL UYGULAMALAR | 
|---|---|---|---|---|
| RSP |   | -50 / +150 C | 95+/-2Shore A | Dudaklı contalar, sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları. Mineral yağlar, hava, su ve su bazlı akışkanlar. Düşük Sürtünme. | 
| PU Kırmızı |   | -30/+105 C | 95+/-2Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları.Mineral yağlar,hava,su ve su bazlı akışkanlar. | 
| PU Yeşil |  | -30/+105 C | 95+/-2Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları.Mineral yağlar,hava,su ve su bazlı akışkanlar. | 
| PU 57 Shore D |  | -30/+105 C | 57+/-3 Shore D | Destek ringleri,elastomer veya yay ile destekli contalar.Mineral yağlar,hava,su ve su bazlı akışkanlar. | 
| NBR |  | -25/+100 C | 85+/-5Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları.Mineral yağlar,hava,su ve su bazlı akışkanla | 
| FKM |   | -20/+210 C | 85+/-5Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları.Yüksek sıcaklık ve agresif ortam. | 
| FKM Black |  | -25 / +210 C | 20 (°C): 85±5 Shore A | Dudaklı contalar, sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları. Yüksek sıcaklık ve agresif ortam | 
| H-NBR |  | -25/+150 C | 85+/-5Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları.Mineral yağlar,hava,su. | 
| Silikon |  | -55/+210 C | 85+/-5Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlık elemanları.Dinamik uygulamalar ve Mineral yağlar için uygun değil. | 
| AFLAS |  | -15/+210 C | 85+/-5Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızırmazlık elemanları.Asidik yağlar,amin,gaz,sıcak su ve buhar.Yüksel elektrik yalıtkanlığı. | 
| EPDM |  | -50/130 C | 85+/-Shore A | Dudaklı contalar,sıyırıcılar ve diğer sızdırmazlıkelemanları. Sıcak ve buhar. Mineral yağlar için uygun değil. | 
| POM |  | -60/+100 C | Destek ve yataklama ringleri.Mekanik parçalar. | |
|  | -30/+105 C | Destek ve yataklama ringleri.Mekanik parçalar. | ||
| PTFE |  | -200/+260 C | 51-60Shore D | Elastomer elemanla desteklenmiş kayar halka, yay yüklü conta, destek ve yataklama ringleri. Düşük sürtünme.Gıdaya uyum,kimyasal direnç. | 
| PTFE / Cam Elyafı +MoS2 |  | -200/+260 C | 55-64Shore D | Elastomer elemanla desteklenmiş kayar halka, yay yüklü conta, destek ve yataklama ringleri. | 
| PTFE / %40 Bronz |  | -200/+260 C | 62-67Shore D | Elastomer elemanla desteklenmiş kayar halka, yay yüklü conta, destek ve yataklama ringleri. | 
| PTFE / %25 Karbon |  | -200/+260 C | 62-67Shore D | Elastomer elemanla desteklenmiş kayar halka, yay yüklü conta, destek ve yataklama ringleri. Düşük sürtünme. | 
| PTFE / Ekonol |  | -200/+260 C | 53-66Shore D | Elastomer elemanla desteklenmiş kayar halka, yay yüklü conta.Gıda ve havacılık uygulamaları. | 
| PEEK |  | -50/+250 C | 90Shore D | Elastomer elemanla desteklenmiş kayar halka, yay yüklü conta, destek ve yataklama ringleri. Düşük sürtünme ve yüksek kararlılıkta parçalar | 
			Malzemelertozgoz2019-11-11T06:20:53+00:00
			
			
				
							
																													
	