| PROFILE | TYPE | STANDARD MATERIAL | PRESSURE (bar) | TEMPERATURE (°c) | SLIP VELOCITY (m/sn) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | A A | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/220 | 12 40 | 
|  | AS AS | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20/120 -20/220 | 12 40 | 
|  | B B | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/220 | 12 40 | 
|  | BS BS | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/220 | 12 40 | 
|  | C C | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/220 | 12 40 | 
|  | CS CS | NBR FKM | 0,5 0,5 | -22 /120 -20/220 | 12 40 | 
|  | L2M L2M | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/220 | 25 35 | 
|  | TGU TGU | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/180 | 15 25 | 
|  | TGUP TGUP | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/180 | 15 25 | 
|  | TGR TGR | NBR FKM | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/180 | 15 25 | 
|  | TGA TGA | NBR+BEZ FKM+BEZ | 0,5 0,5 | -20 /120 -20/180 | 15 25 | 
			Yağ Keçeleritozgoz2019-11-11T06:27:02+00:00
			
			
				
							
																													
	