PROFİL | TİP | STANDART MALZEME | BASINÇ (bar) | SICAKLIK (°c) | KAYMA HIZI (m/sn) |
---|---|---|---|---|---|
CPS 01 | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | |
CPS 01A | PU | 160 | -30/105 | 0.5 | |
CPS 01B | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | |
CPS 02 | PU/POM | 700 | -30/100 | 0.5 | |
CPS 02A | PU/POM | 700 | -30/100 | 0.5 | |
CPS 03 | PU/NBR | 400 | -25/100 | 0.5 | |
CPS 04 | PU/NBR/POM | 700 | -25/100 | 0.5 | |
CPS 08 | PTFE/NBR PTFE/FKM | 400 400 | -25/100 -20/210 | 10 10 |
|
CPS 08A | PTFE/NBR PTFE/FKM | 400 400 | -25/100 -20/210 | 10 10 |
|
CPS 08B | PTFE/NBR PTFE/FKM | 400 400 | -25/100 -20/210 | 10 10 |
|
CPS 08C | PTFE/NBR PTFE/FKM | 400 400 | -25/100 -20/210 | 2 2 |
|
CPS 08D | PTFE/NBR PTFE/FKM | 400 400 | -25/100 -20/210 | 2 2 |
|
CPS 81 | PTFE/NBR | 400 | -25/100 | 10 | |
CPS 09 | PU/POM/NBR | 400 | -25/100 | 0.5 | |
CPS 17 | PU/POM | 400 | -30/100 | 0.5 | |
CPS 20 | PU/POM | 700 | -30/100 | 0.5 | |
CPS 81A | PTFE/NBR/POM | 700 | -25/100 | 10 | |
CPS 16 | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | |
CPS 19 | PTFE/V-Yay | 300 | -200/260 | 15 | |
CPS 35 | PU | 400 | -30/105 | 0.4 | |
CP 50 | PU/POM | 400 | -30/100 | 0.5 | |
CP 51 | PU/NBR/POM | 400 | -25/100 | 0.5 | |
CP 52 | PU/POM | 700 | -30/100 | 0.5 | |
CP 53 | PU/NBR/POM | 700 | -25/100 | 0.5 | |
CP 54 | PU/NBR/POM | 400 | -25/100 | 0.5 | |
CPRS 06 | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | |
CPRS 06A | PU | 160 | -30/105 | 0.5 | |
CPRS 06B | PU | 400 | -30/105 | 0.5 | |
CPRS 07 | PU/NBR | 400 | -25/100 | 0.5 | |
CPRS 18 | PU/NBR | 400 | -25/100 | 0.5 | |
CPRS 22 | PU/POM | 400 | -30/100 | 0.5 | |
CPRS 10-12 | PU/POM | 500 | -30/100 | 0.5 | |
CPRS 13-15 | PU/POM | 500 | -30/100 | 0.5 | |
CPS20 | RSP/POM – NBR/POM | 700 | -50/+150 | 0.5 |
Piston Sızdırmazlık Elemanlarıtozgoz2019-12-15T13:00:13+00:00